
\n \n \n \n \n \n
Los únicos amortiguadores de velocidad de goma de una pieza del Reino Unido. Se instalan en menos de 30 minutos con una interrupción mínima, de conformidad con las especificaciones DfT y disponible en negro o rojo.
Nuestros amortiguadores de velocidad proporcionan una eficaz pacificación del tráfico con unos costes de instalación significativamente reducidos y una mínima perturbación de la calzada en comparación con las alternativas tradicionales.
Disponible en configuraciones de una y dos piezas con múltiples opciones de altura y marcado:
Código del producto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 2 |
Código del producto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Negro | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 W: 1650 | Rojo | 2 |
Código del producto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Negro | 0 |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Negro | 1 |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Negro | 2 |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Rojo | 0 |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Rojo | 1 |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 A: 1750 | Rojo | 2 |
Código del producto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Negro | 0 |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Negro | 1 |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Negro | 2 |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Rojo | 0 |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Rojo | 1 |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 A: 1650 | Rojo | 2 |
Código del producto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Color | Flechas |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Negro | 0 |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Negro | 1 |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Negro | 2 |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Rojo | 0 |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Rojo | 1 |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 A: 1900 | Rojo | 2 |
*Sujeto a la evaluación de las especificaciones del pavimento de bloques.
Los amortiguadores de velocidad proporcionan una eficaz pacificación del tráfico en diversos entornos:
Póngase en contacto con nuestro equipo para estudiar sus necesidades en materia de amortiguación de la velocidad y crear soluciones eficaces de pacificación del tráfico.