
\n \n \n \n \n \n
Les seuls coussins de vitesse en caoutchouc monobloc du Royaume-Uni. Installés en moins de 30 minutes avec un minimum de perturbation, ils sont conformes aux spécifications du DfT et sont disponibles en noir ou en rouge.
Nos coussins de vitesse permettent de modérer efficacement le trafic tout en réduisant considérablement les coûts d'installation et en minimisant les perturbations routières par rapport aux solutions traditionnelles.
Disponible en une ou deux pièces avec de multiples options de hauteur et de marquage :
Code produit | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 2 |
Code produit | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Noir | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L : 2000 W : 1650 | Rouge | 2 |
Code produit | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Noir | 0 |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Noir | 1 |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Noir | 2 |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Rouge | 0 |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Rouge | 1 |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L : 3000 W : 1750 | Rouge | 2 |
Code produit | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Noir | 0 |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Noir | 1 |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Noir | 2 |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Rouge | 0 |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Rouge | 1 |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L : 3000 W : 1650 | Rouge | 2 |
Code produit | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Couleur | Flèches |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Noir | 0 |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Noir | 1 |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Noir | 2 |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Rouge | 0 |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Rouge | 1 |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L : 3000 W : 1900 | Rouge | 2 |
*Sous réserve de l'évaluation de la spécification du pavage en blocs
Les coussins de vitesse permettent de modérer efficacement le trafic dans divers environnements :
Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins en matière de coussins de vitesse et créer des solutions efficaces de modération du trafic.