
\n \n \n \n \n \n
Großbritanniens einzige einteilige Geschwindigkeitsbegrenzer aus Gummi. Installiert in weniger als 30 Minuten mit minimaler Unterbrechung, konform mit den DfT-Spezifikationen und erhältlich in schwarz oder rot.
Unsere Geschwindigkeitskissen sorgen für eine wirksame Verkehrsberuhigung bei deutlich geringeren Installationskosten und minimalen Straßenunterbrechungen im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen.
Erhältlich in einteiligen und zweiteiligen Konfigurationen mit verschiedenen Höhen- und Markierungsoptionen:
Produkt-Code | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 65 | 170 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 2 |
Produkt-Code | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|
SP1 B 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 0 |
SP1 B 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 1 |
SP1 B 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Schwarz | 2 |
SP1 R 0T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 0 |
SP1 R 1T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 1 |
SP1 R 2T 1650 x 75 | 180 | L: 2000 B: 1650 | Rot | 2 |
Produkt-Code | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 0 |
SP2 B 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 1 |
SP2 B 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Schwarz | 2 |
SP2 R 0T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 0 |
SP2 R 1T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 1 |
SP2 R 2T 1750 x 65 | 280 | L: 3000 B: 1750 | Rot | 2 |
Produkt-Code | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 0 |
SP2 B 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 1 |
SP2 B 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Schwarz | 2 |
SP2 R 0T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 0 |
SP2 R 1T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 1 |
SP2 R 2T 1650 x 75 | 260 | L: 3000 B: 1650 | Rot | 2 |
Produkt-Code | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Farbe | Pfeile |
---|---|---|---|---|
SP2 B 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 0 |
SP2 B 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 1 |
SP2 B 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Schwarz | 2 |
SP2 R 0T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 0 |
SP2 R 1T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 1 |
SP2 R 2T 1900 x 75 | 300 | L: 3000 B: 1900 | Rot | 2 |
*Vorbehaltlich der Bewertung der Spezifikation für das Blockpflaster
Geschwindigkeitskissen sorgen in verschiedenen Umgebungen für eine wirksame Verkehrsberuhigung:
Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung, um Ihre Anforderungen an Geschwindigkeitskissen zu besprechen und wirksame Lösungen zur Verkehrsberuhigung zu entwickeln.